
1: 2026/11/01(日) 13:07:26.00 0
フォロワー順 ハロメンのみ
26/10/01 26/10/31 増減 投稿数
167,155 170,225 +3070 25 井上玲音 (Juice=Juice)
133,081 135,093 +2012 17 段原瑠々 (Juice=Juice)
120,538 121,102 +*564 15 野中美希 (モーニング娘。’26)
116,367 119,698 +3331 *2 江端妃咲 (Juice=Juice)
*97,035 100,089 +3054 14 川嶋美楓 (Juice=Juice)
*70,298 *70,754 +*456 *3 岡村ほまれ (モーニング娘。’26)
*69,352 *69,656 +*304 *8 山﨑愛生 (モーニング娘。’26)
*66,822 *67,650 +*828 *7 小島はな (BEYOOOOONDS)
*62,908 *64,049 +1141 *0 工藤由愛 (Juice=Juice)
*60,217 *62,518 +2301 *3 石山咲良 (Juice=Juice)
26/10/01 26/10/31 増減 投稿数
167,155 170,225 +3070 25 井上玲音 (Juice=Juice)
133,081 135,093 +2012 17 段原瑠々 (Juice=Juice)
120,538 121,102 +*564 15 野中美希 (モーニング娘。’26)
116,367 119,698 +3331 *2 江端妃咲 (Juice=Juice)
*97,035 100,089 +3054 14 川嶋美楓 (Juice=Juice)
*70,298 *70,754 +*456 *3 岡村ほまれ (モーニング娘。’26)
*69,352 *69,656 +*304 *8 山﨑愛生 (モーニング娘。’26)
*66,822 *67,650 +*828 *7 小島はな (BEYOOOOONDS)
*62,908 *64,049 +1141 *0 工藤由愛 (Juice=Juice)
*60,217 *62,518 +2301 *3 石山咲良 (Juice=Juice)
次点
*60,514 *61,107 +*593 12 谷本安美 (つばきファクトリー)