【悲報】辛ラーメン、売れまくりな模様・・・・

スポンサーリンク
芸能
【悲報】辛ラーメン、売れまくりな模様・・・・
1: (・ω・)/ななしさん
s

■インスタント袋麺2025年6~8月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比 購入金額
構成比

1 サッポロ一番 塩らーめん 5食 9.56% 6.53% 9.73%

2 辛ラーメン 3食 17.29% 5.33% 6.03%

3 サッポロ一番 みそラーメン 5食 9.22% 4.53% 6.71%

4 チキンラーメン 5食 8.71% 3.93% 5.84%

5 マルちゃん正麺 醤油味 105g×5 10.44% 3.27% 4.29%

6 チャルメラ しょうゆラーメン 97g×5 9.73% 3.09% 3.82%

7 お椀で食べるカップヌードル 3食入 11.96% 2.23% 1.84%

8 マルタイ 棒ラーメン 即席マルタイラーメン 164g 13.06% 2.17% 1.19%

9 チャルメラ 宮崎辛麺 5食 12.80% 2.12% 2.62%

10 日清焼そば 5食 11.26% 1.97% 2.95%

https://www.ryutsuu.biz/pos/r20250912003.html

所長見解:うまいんか・・・

続きを読む

スポンサーリンク